<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografie &#187; Aufnahmesituationen</title>
	<atom:link href="http://milberger.de/category/allgemein/aufnahmesituationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://milberger.de</link>
	<description>Viele Informationen zur Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 09:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>F&#252;r Fotos die richtige Beleuchtung in der Wohnung finden</title>
		<link>http://milberger.de/fuer-fotos-die-richtige-beleuchtung-in-der-wohnung-finden/</link>
		<comments>http://milberger.de/fuer-fotos-die-richtige-beleuchtung-in-der-wohnung-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufnahmesituationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milberger.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sehr viele Menschen, die haben in ihrer Wohnung oder ihrem Haus verschiedene eingerahmte Fotos von ihrer Familie auf dem Schreibtisch stehen oder auch an der Wand h&#228;ngen. Doch gerade, wenn die Fotos an der Wand h&#228;ngen, kommen sie nicht unbedingt immer sehr gut zur Geltung. Um genau das zu umgehen und die Fotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Es gibt sehr viele Menschen, die haben in ihrer Wohnung oder ihrem Haus verschiedene eingerahmte Fotos von ihrer Familie auf dem Schreibtisch stehen oder auch an der Wand h&#228;ngen. Doch gerade, wenn die Fotos an der Wand h&#228;ngen, kommen sie nicht unbedingt immer sehr gut zur Geltung. Um genau das zu umgehen und die Fotos auch wirklich wirken zu lassen, vor allem wenn es sich um gro&#223;e professionelle Fotos in Glanzoptik handelt, sollte die <a href="http://www.wohntrends.org/">Beleuchtung bei Wohntrends.org</a> entsprechend angepasst oder speziell daf&#252;r angeschafft werden. Denn nur dann wirken das Foto oder die Fotos richtig. </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><br />
 Empfehlenswert f&#252;r eine entsprechende Wirkung eines Fotos sind beispielsweise verschiedene Halogenspots. Diese werden meistens &#252;ber dem Foto installiert und scheinen wirklich gezielt mit einem Lichtstrahl auf das Bild. So gibt es so gut wie keine Spiegeleffekte und jeder kann frontal das Foto sehr gut und deutlich begutachten. Wer die M&#246;glichkeit hat, kann auch in die Decke entsprechende Spots integrieren, die auf die Fotos ausgerichtet werden. Wenn es richtig gemacht ist, entsteht hier ebenfalls kein Spiegelungseffekt. Ein gro&#223;es Licht in der Mitte ist meistens zu schwach und das Foto wird nicht ganz ausgeleuchtet, daher ist darauf zu achten, dass das Bild auch wirklich gleichm&#228;&#223;ig ausgeleuchtet ist.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milberger.de/fuer-fotos-die-richtige-beleuchtung-in-der-wohnung-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Fotografie mit dem iPhone?</title>
		<link>http://milberger.de/professionelle-fotografie-mit-dem-iphone/</link>
		<comments>http://milberger.de/professionelle-fotografie-mit-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufnahmesituationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milberger.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise ben&#246;tigt man f&#252;r richtig professionelle Fotos auch eine entsprechende Ausstattung. Kameras von Handys oder auch von guten Smartphones waren bisher immer nur daf&#252;r bestimmt einen etwas qualitativ h&#246;herwertigen Schnappschuss zu erzielen. Nicht mehr und auch nicht weniger. Dabei muss man dazu sagen, dass die Kamera des iPhone 4 gar nicht mal so schlechte Bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Normalerweise ben&#246;tigt man f&#252;r richtig professionelle Fotos auch eine entsprechende Ausstattung. Kameras von Handys oder auch von guten Smartphones waren bisher immer nur daf&#252;r bestimmt einen etwas qualitativ h&#246;herwertigen Schnappschuss zu erzielen. Nicht mehr und auch nicht weniger. Dabei muss man dazu sagen, dass die Kamera des iPhone 4 gar nicht mal so schlechte Bilder macht, aber im Vergleich zu einer richtigen Kamera dann doch ein wenig hinter her hinkt. Bessere <a href="http://www.apfelnews.eu">Bilder auf dem iPhone</a>? Ist das m&#246;glich? Zumindest bessere als mit der Standardobjektiv, welches im iPhone verbaut ist.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> Der Hersteller Rollei wagt sich an das Experiment. Er bringt f&#252;r die Kamera des iPhone 4 ein achtfaches Teleobjektiv auf den Markt. Somit soll die Kluft zwischen Kamera und Handy beziehungsweise Smartphone stark verkleinert werden. Der Bereich beim Objektiv ist dann von drei Meter auf unendlich einstellbar. Die maximale Brennweite liegt bei etwa 300 Millimeter. Das Teleobjektiv kostet etwa 35 Euro. Ob das iPhone 4 dann auch wirklich mit mittleren bis guten Kompaktkameras mithalten kann, wird die Zeit zeigen, wenn gen&#252;gend davon im Umlauf sind und Erfahrungsberichte entstehen. Au jeden Fall darf man gespannt sein, wie die Fotos im Vergleich zum normalen Objektiv des iPhones aussehen und ob der Unterschied wirklich so gravierend ist.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milberger.de/professionelle-fotografie-mit-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Fu&#223;ballspiel fotografieren?</title>
		<link>http://milberger.de/ein-fussballspiel-fotografieren/</link>
		<comments>http://milberger.de/ein-fussballspiel-fotografieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufnahmesituationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://milberger.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage stellt sich zum Teil dem Fan aber auch insbesonders den beruflichen Fotografen, die versuchen m&#246;chten das laufende Spiel auf ein Foto zu bannen und dabei m&#246;glichst atemberaubende Momente zu erwischen. Normale und langsame Vorgehensweise eiens Fotografen ist hierbei nicht hilfreich, da sich das Spiel jederzeit &#228;ndern kann und sich ein passender Moment nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><strong>Die Frage stellt sich zum Teil dem Fan aber auch insbesonders den beruflichen Fotografen, die versuchen m&#246;chten das laufende Spiel auf ein Foto zu bannen und dabei m&#246;glichst atemberaubende Momente zu erwischen. Normale und langsame Vorgehensweise eiens Fotografen ist hierbei nicht hilfreich, da sich das Spiel jederzeit &#228;ndern kann und sich ein passender Moment nicht zuvor ank&#252;ndigt.</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Die passende Kamera<br />
 </strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Um dennoch gute Bilder schie&#223;en zu k&#246;nnen ist es notwendig zu wissen, auf was man achten muss und die passenden technsichen Ger&#228;te und Hilfsmittel parat zu haben, denn eine normale Ausr&#252;stung ist hierbei hinderlich. Damit das Spiel auf die richtige Art und Weise abgelichtet werden kann eignen sich Spiegelreflex- oder Bridgekameras die einen gro&#223;en Zoombereich haben und es so erm&#246;glichen ovn vielen Postionen des Stadions auch weit entfernte Aktionen aufnehmen zu k&#246;nnen. Eine normale Kamera eignet sich dabei nur selten, da die Distanz zwischen den Spielern und dem Fotografen meistens zu gro&#223; ist, als dass ein gelungenes Foto geschossen werden k&#246;nnte.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Ausr&#252;stung</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Damit man flexibel und geschickt arbeiten kann ist es zudem zu empfehlen ein Stativ mit nur einem Bein zu benutzen, da dieses die maximale Bewegungsfreiheit erm&#246;glicht und es trotz des Gewichtes klein und handlich sind. Eine Ausrichtng wie bei einem Dreibener ist somit unn&#246;tig und die Fotos k&#246;nnen m passendem Moment geschossen werden.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Position</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ebenfalls nicht zu untersch&#228;tzen ist die Position der Aufnahme, welche immer eine unterschiedliche Wirkung auf den Betrachter des Fotos hat. Grade niedrige oder hohe Positionen k&#246;nnen dabei ein Bild einzigartig werden lassen und sollten bei passender Anwendung zu atemberaubenden Bildern f&#252;hren, die auch dem Betrachter die entsprechende Spielsituation verdeutlicht.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://milberger.de/ein-fussballspiel-fotografieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

